信号由算法自动生成,仅供研究参考,不构成投资建议
全品种 · AI天启 · 机构级
基础功能各档看齐 · 实验室功能随档位加深,高阶版全部解锁
| 功能项 | 免费版 | 限时版 | 标准版 | 高阶版 | 独立部署 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础功能各档一致的核心信号能力 | |||||
| 品种数量 | 5 个官方精选 | 自选 5 | 自选 10 | 全部 73 | 全部 |
| 信号时效 | 实时 | 实时 | 实时 | 实时 | 实时 |
| 红黄绿灯 + A/B/C/D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 观看时长 | 30 分钟/天 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 统计驾驶舱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实验室功能LAB核心数据价值 · 档位越高,看得越深 | |||||
| AI天启策略引擎 | — | — | — | ✓全部 73 | ✓ 全部 |
| 策略资金效率 | — | ✓限自选 5 | ✓限自选 10 | ✓全部 73 | ✓ 全部 |
| 全品种回报率排名 | ✓限精选 5 品种 | ✓限自选 5 | ✓限自选 10 | ✓全部 73 | ✓ 全部 |
| 月度资金效率 | ✓限精选 5 品种 | ✓限自选 5 | ✓限自选 10 | ✓全部 73 | ✓ 全部 |
| 资金利用概览 | — | ✓限自选 5 | ✓限自选 10 | ✓全部 73 | ✓ 全部 |
| 利润贡献 TOP10 | — | — | — | ✓全部 73 | ✓ 全部 |
| 策略总表 | — | — | — | ✓全部 73 | ✓ 全部 |
| 品种胜率排名 | — | — | — | ✓全部 73 | ✓ 全部 |
| 品种×策略盈亏矩阵 | — | — | — | ✓全部 73 | ✓ 全部 |
| 90天滚动回报面板 | ✓限精选品种 | ✓限自选品种 | ✓限自选品种 | ✓全部 73 | ✓ 全部 |
| 实时账本页 | — | ✓限自选品种 | ✓限自选品种 | ✓全部 73 | ✓ 全部 |
| 移仓换月提示 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定制策略回测报告 | — | — | — | ✓人工出具报告 | ✓ 含定制 |
| 客服支持 | — | 微信留言 | 微信优先 | 一对一 | 专属 |
账本与面板内容范围 = 已订阅品种范围 | 限时价格均截止 2026-12-31,截止前已购订单按约履约到期 | 高阶版年付原价 ¥9.8万,限时 ¥3.8万(折合 ¥3,167/月,较月付×12 立省 ¥81,856)
人工开通,十分钟内生效